Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
024 851 950
066 92 91 911
066 92 91 911
066 92 91 911
artide.travel@gmail.com
Ive Lole Ribara 3, 24430 Ada
Vila Lakis
Kasandra - Pefkohori

Apartman

Autobus

Sopstveni prevoz




















Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
39.98841604599522, 23.615081458832385SPECIJALNA PONUDA – PROMO PAKET – 15 NOĆENJA SA PREVOZOM | |
Broj odraslih osoba | 15.05 – 30.05 |
2* | 185 |
3 | 170 |
4 | 155 |
Cene u tabeli izražene su po osobi i obuhvataju smeštaj sa uključenim autobuskim prevozom. U slučaju sopstvenog prevoza, navedene cene umanjuju se za 20€ po osobi.
-deca do 12 godina (u pratnji minimum dve punoplatežne osobe) – popust 50%
-Minimum naplate u višekrevetnim studijima/apartmanima (tipa 3+1 ili veći) jeste iznos u visini cene za tri odrasle osobe
-Jedna odrasla osoba (sama u dvokrevetnom studiju) plaća 2 paketa sa umanjenjem od 20%
– 2* – boravak samo dve osobe u višekrevetnim apartmanima – na upit
-Klima-uređaj: nije uračunat u cenu, doplata na licu mesta 5€ po danu i jedinici
VANSEZONSKI PAKET ARANŽMANI – 10 I 15 NOĆI SA PREVOZOM – Letovanje Pefkohori 2025 | |||||||||
Paket | Broj odraslih osoba | 30.05-09.06 | 30.05-14.06 | 04.06-14.06 | 04.06-19.06 | 09.06-19.06 | 09.06-24.06 | 17.09-02.10 | 22.09-02.10 |
B | 2* | 235 | 285 | 255 | 325 | 275 | 340 | 250 | 195 |
3 | 210 | 250 | 235 | 285 | 245 | 310 | 230 | 170 | |
4 | 200 | 235 | 215 | 255 | 220 | 280 | 210 | 160 | |
C (FRB) | 2 | 210 | 250 | 240 | 285 | 250 | 320 | 220 | 160 |
Cene u tabeli izražene su po osobi i obuhvataju smeštaj u apt/studijima sa uključenim autobuskim prevozom. |
Popusti i doplate za vansezonske paket aranžmane:
-Za aranžmane na bazi autobuskog prevoza:
-dete 0-2 g. (u pratnji najmanje 2 odrasle osobe) – plaća samo dečju autobusku kartu
-dete 2-12 g. (u pratnji najmanje 2 odrasle osobe) – plaća 90€
-dodatna odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj – plaća 90€
-Jedna osoba, sama u dvokrevetnom studiju, plaća 2 paketa sa umanjenjem od 20%
-Minimum naplate u višekrevetnim studijima/apartmanima (tipa „3+1“ ili veći) jeste iznos u visini cene za tri odrasle osobe.
– 2* – boravak samo dve osobe u višekrevetnim apartmanima – na upit
-Klima-uređaj: nije uračunat u cenu, doplata na licu mesta 5€ po danu i jedinici
-Za aranžmane na bazi sopstvenog prevoza:
-Kod sopstvenog prevoza, gorenavedene cene se umanjuju za 20€.
-dete 0-2 g. (u pratnji najmanje 2 odrasle osobe) – besplatno
-dete 2-12 g. (u pratnji najmanje 2 odrasle osobe) – plaća 60€
-dodatna odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj – plaća 60€
-Jedna osoba, sama u dvokrevetnom studiju, plaća 2 paketa sa umanjenjem od 20%
-Minimum naplate u višekrevetnim studijima/apartmanima (tipa „3+1“ ili veći) jeste iznos u visini cene za tri odrasle osobe.
– 2* – boravak samo dve osobe u višekrevetnim apartmanima – na upit
-Klima-uređaj: nije uračunat u cenu, doplata na licu mesta 5€ po danu i jedinici
CENOVNIK – NAJAM APARTMANA/STUDIJA NA 5 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2025 | |||||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | 14.06. 19.06 | 19.06. 24.06 | 24.06. 29.06 | 29.06. 04.07 | 04.07. 09.07. | 09.07. 14.07. | 14.07. 19.07. | 19.07. 24.07. | 24.07. 29.07. | 29.07. 03.08. | 03.08. 08.08. | 08.08. 13.08. | 13.08. 18.08. | 18.08. 23.08. | 23.08. 28.08. | 28.08. 02.09. | 02.09. 07.09. | 07.09. 12.09. | 12.09. 17.09. |
1/2 FRB | 210 | 240 | 250 | 270 | 285 | 305 | 320 | 330 | 345 | 360 | 360 | 345 | 320 | 300 | 260 | 240 | 210 | 180 | 165 |
1/2 | 240 | 275 | 285 | 305 | 325 | 345 | 365 | 375 | 390 | 405 | 405 | 390 | 365 | 340 | 295 | 270 | 240 | 205 | 190 |
1/3 | 280 | 325 | 345 | 360 | 380 | 405 | 430 | 445 | 450 | 465 | 465 | 450 | 430 | 405 | 355 | 320 | 265 | 245 | 210 |
1/3+1 | 295 | 340 | 360 | 385 | 410 | 430 | 450 | 475 | 490 | 500 | 500 | 490 | 455 | 420 | 375 | 335 | 285 | 255 | 225 |
1/4 APT | 315 | 360 | 385 | 410 | 420 | 445 | 470 | 500 | 510 | 530 | 530 | 510 | 480 | 450 | 390 | 355 | 295 | 265 | 230 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza. |
CENOVNIK – NAJAM APARTMANA/STUDIJA NA 10 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2025 | |||||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | 14.06. 24.06. | 19.06. 29.06 | 24.06. 04.07. | 29.06. 09.07 | 04.07. 14.07 | 09.07. 19.07 | 14.07. 24.07. | 19.07. 29.07. | 24.07. 03.08 | 29.07. 08.08 | 03.08. 13.08 | 08.08. 18.08 | 13.08. 23.08. | 18.08. 28.08. | 23.08. 02.09 | 28.08. 07.09 | 02.09. 12.09. | 07.09. 17.09. | 12.09. 22.09. |
1/2 FRB | 420 | 480 | 500 | 535 | 570 | 605 | 640 | 660 | 685 | 715 | 685 | 640 | 600 | 520 | 475 | 420 | 360 | 330 | 275 |
1/2 | 480 | 545 | 570 | 610 | 645 | 690 | 730 | 750 | 780 | 810 | 780 | 730 | 680 | 590 | 540 | 475 | 410 | 375 | 315 |
1/3 | 560 | 645 | 690 | 715 | 760 | 810 | 855 | 885 | 900 | 930 | 900 | 855 | 810 | 710 | 635 | 530 | 490 | 415 | 370 |
1/3+1 | 590 | 680 | 720 | 770 | 815 | 855 | 900 | 945 | 980 | 995 | 980 | 905 | 840 | 750 | 670 | 570 | 510 | 450 | 375 |
1/4 APT | 630 | 715 | 765 | 815 | 840 | 885 | 940 | 995 | 1020 | 1055 | 1020 | 960 | 895 | 780 | 705 | 590 | 530 | 460 | 395 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza. |
CENOVNIK – NAJAM APARTMANA/STUDIJA NA 15 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2025 | ||||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | 14.06. 29.06 | 19.06. 04.07 | 24.06. 09.07. | 29.06. 14.07 | 04.07. 19.07 | 09.07. 24.07 | 14.07. 29.07. | 19.07. 03.08 | 24.07. 08.08 | 29.07. 13.08 | 03.08. 18.08 | 08.08. 23.08 | 13.08. 28.08 | 18.08. 02.09 | 23.08. 07.09. | 28.08. 12.09. | 02.09. 17.09 | 07.09. 22.09 |
1/2 FRB | 660 | 730 | 770 | 820 | 875 | 925 | 970 | 1005 | 1045 | 1040 | 985 | 920 | 820 | 735 | 660 | 570 | 510 | 445 |
1/2 | 755 | 830 | 875 | 935 | 990 | 1055 | 1105 | 1140 | 1185 | 1180 | 1120 | 1045 | 930 | 835 | 745 | 650 | 580 | 505 |
1/3 | 885 | 990 | 1050 | 1095 | 1165 | 1240 | 1300 | 1335 | 1365 | 1360 | 1305 | 1240 | 1115 | 990 | 850 | 755 | 660 | 580 |
1/3+1 | 930 | 1040 | 1105 | 1180 | 1245 | 1305 | 1375 | 1435 | 1480 | 1475 | 1395 | 1295 | 1170 | 1045 | 905 | 795 | 705 | 600 |
1/4 APT | 990 | 1100 | 1175 | 1235 | 1285 | 1355 | 1440 | 1505 | 1550 | 1545 | 1470 | 1375 | 1230 | 1095 | 945 | 825 | 725 | 625 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza. |
FRB – francuski balkon
Napomene:
– pomoćni ležaj: doplata 25/50/75€ po smeni (5/10/15 noći)
– klima-uređaj: nije uračunat u cenu, doplata na licu mesta 5€ po danu i jedinici
– jedna osoba, sama u 1/2 std, ostvaruje popust 20% na cenu najma dvokrevetnog studija
CENE U TABELAMA DATE SU U EVRIMA (NE POSTOJI DINARSKI DEO ARANŽMANA).
Vila Lakis se nalazi u samom centru Pefkohorija, na oko 100m udaljenosti od plaže. Sastoji se od dvokrevetnih, trokrevetnih i četvorokrevetnih studija i apartmana u visokom prizemlju i na prvom spratu. Studiji sadrže opremljenu kuhinju, deo za spavanje sa dva, tri ili četiri ležaja (od kojih pojedini mogu biti sofa ili fotelja na razvlačenje), kupatilo i manju terasu sa garniturom za sedenje. Četvorokrevetni apartmani imaju zasebnu spavaću sobu sa dva ležaja, opremljenu kuhinju i dnevni boravak u kome su jos dva ležaja, kupatilo i manju terasu sa garniturom za sedenje. Svi studiji i apartmani su opremljeni klima-uređajem (uračunat u cenu u periodu 14.06-07.09) i TV-om. Veličina studija je cca 20-25m²+ terasa, a apartmana cca 35m² + terasa. Vila Lakis nema sopstveni parking.
Vila je pokrivena Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničko-tehnoloških uslova u Republici Grčkoj, Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan u samom apt/studiju.
U dolenavedene cene nije uračunata grčka boravišna taksa. U trenutku objavljivanja cenovnika, ona iznosi 0.5€ po smeštajnoj jedinici i danu, i nije poznato da li se plaća u agenciji ili na licu mesta vlasniku objekta.
Destinacije | Halkidiki Vrasna/Asprovalta Leptokarija | Sarimsakli | Kušadasi | |||
Autobuski prevoz | Odrasli | Deca | Odrasli | Deca | Odrasli | Deca |
Oba pravca | 75 | 60 | 90 | 70 | 95 | 75 |
Jedan pravac | 50 | 40 | 65 | 65 | 70 | 70 |
Napomena | Decom se smatraju osobe uzrasta od 0 do 12 godina | |||||
Posebne usluge | Postoji mogucnost organizacije transfera iz Novog Sada i Zrenjanina do polazišta autobusa u Beogradu. Transferi nisu garantovani i njihova realizacija zavisi od prijavljenog broja putnika. Transfer se organizuje iskljucivo na upit, a cena transfera po osobi iznosi 25€ (Novi Sad i Zrenjanin). | |||||
CENE U TABELI DATE SU U EVRIMA. PLACANJE JE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO ZVANICNOM SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE. |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije